Aquests conceptes encaixen pels usuaris que volen un servidor i se l’administren ells. En aquest cas el password de root el té el client i GRN només els dóna els serveis esmentats. Però els housings dedicats i els servidors virtuals es poden extendre amb serveis mantinguts per l’equip tècnic de GRN, de cara a donar solucions als clients que necessiten un tècnic de sistemes que els doni suport. Aquí teniu 3 opcions: només administrat, administrat amb panell de control ISPCP o administrat amb Owncloud.
Aquestes són les tarifes dels serveis administrats:
| Servidor Administrat Linux | Quota mensual | Alta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Manteniment servidor Administrat fins a 50 dominis | 20€ | – | |||
| Pack de 50 dominis addicionals per a servidor administrat | 10€ | – | |||
| Instal·lació filtres antivirus i antispam | – | 100€ | |||
| Panell de control ISPCP | Quota mensual | Alta | Owncloud | Quota mensual | Alta |
| Panell de control ISPCP | 11€ | 200€ | Servei d’Owncloud | 10€ | 100€ |
| A aquests preus hi falta l’IVA corresponent | |||||
| Els serveis de ISPCP o Owncloud són addicionals al servidor administrat | |||||
